slideshow_gripen.jpgh2.pngSlide_show banner_02.jpgh1.pngh4.pngh3.png

HSP GRIPEN standard rönkrakó kanalak

CSÚCSMINŐSÉG SVÉDORSZÁGBÓL

 

 

  HSP Gripen standard rönkrakó kanál

  • Dupla munkahengerrel (kivéve a 015-ös és 020-as típusoknál) 
  • Expanderes csapok
  • Bronzperselyek
  • A legjobb minőségű svéd acélból (hardox és weldox)

  • Műszaki adatok   015 020 025 028 035 040 055 080 100
    Max. üzemi nyomás Mpa 23 23 23 23 23 23 23 23 23
    Szorítóerő kN 9.3 8.7 17 16.7 16.1 16.2 16.0 35 39.0
    Nyitási idő 70l/min olajnál s 0.4 0.4 0.8 0.9 1.0 1.1 1.7 3.6 4.2
    Zárási idő 70 l/min olajnál s 0.7 0.6 1.4 1.5 1.6 1.7 2.5 5.2 6.0
    Hossz bezárva mm 740 780 800 830 885 970 1110 1355 1490
    Max. kanálnyitás mm 1170 1400 1450 1690 1880 2070 2390 2840 3015
    Szélesség mm 397 397 488 488 526 526 526 800 800
    Min. markolható átmérő mm 90 95 110 110 120 140 160 175 225
    Markoló-felület m2 0.15 0.20 0.25 0.28 0.35 0.40 0.55 0.80 1.0
    Max. terhelhetőség kg 2000 2000 3500 3500 5000 5000 5000 6500 7500
    Súly kg 120 130 225 230 255 285 325 680 850

 Ajánlatkérés - katt az alábbi gombra!

Tel.: +36-30-430-1033 ; +36-1-286-0413

 

 Biomassza-kanalak...

 

markoló, csipkedő, csipegető, rönkfogó, rönkfa-markoló, supergrip, szupergrip, HSP Gripen, ujjas kanál, energia kanál, energiakanál, ujjaskanál