Grip +Z8

8 mm-es  extra erős kovácsolt acéllánc, keresztmintával. A futófelületén enyhén csavart láncszemekkel, valamennyi láncszemen két-két kapaszkodó körömmel. Profi lánc a legnehezebb terepviszonyokra. Praktikus, erős tároló-táskákban.

Jelenleg RAKTÁRON lévő méretek lsd. a webshopban: katt ide >>>

Minden más méret 1-2 héten belül szállítható, lásd a méretválasztékot lentebb!

 

 


 

RAKTÁRI LÁNCOK A WEBSHOPBAN --> kattints ide!

 

További típusok és méretek 7-20 napon belül szállíthatók!

 

Ha a webshopban nem találja a megfelelő méretet, kérjen ajánlatot a gumiabroncs méretének és a géptípus megadásával telefonon: +36-30-430-1033 (Török Tamás) vagy e-mailben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy erre a gombra kattintva:

 További információkért hívjon minket, vagy írjon nekünk, vagy látogasson el raktáráruházunkba!

Forestdepo Kft.
Cím: H-1239 Budapest, Ócsai út 1-3.

(Nyitva: H-CS: 8.00-16.30, P: 8.00-15.30)

 Tel.: +36-1-268-0413 ; mobil: +36-30-430-1033 ; +36-30-373-5959
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Méretek

 


       

  Felni Súly / kg / pá
Cikkszám
7.00 12" 26 OGL93572713
10.0/80   23 OGL93572712
24x8.5   23 OGL93572412
27x10   23 OGL93572712
315/75 15" 36 OGL93573312
33x12.5   36 OGL93573312
260/70 16" 31 OGL93572616
235/75 17.5" 31 OGL93572417
245/70   31 OGL93572417
250/80 18" 35 OGL93572518
245/70 19.5" 32 OGL93572419
265/70   33 OGL93572620
285/70   36 OGL93572923
445/45   42 OGL93574419
445/50   43 OGL93574420
8.25 20" 38 OGL93572922
9.00   37 OGL93572920
10.00   40 OGL93573020
11.00   44 OGL93573120
12.00   50 OGL93573220
12.5   45 OGL93573011
14.00   59 OGL93573420
300/70   37 OGL93573002
365/80   51 OGL93571365
395/85   56 OGL93571395
425/85 21" 63 OGL93574221
10.00 22" 46 OGL93573124
10.00 22.5" 37 OGL93572920
11.00   40 OGL93573020
12.00   44 OGL93573120
13.00   50 OGL93573220
15   49 OGL93571391
275/70   37 OGL93572920
275/80   40 OGL93573020
295/60   38 OGL93572922
295/80   44 OGL93573120
315/60   40 OGL93573123
315/70   43 OGL93573013
315/75   45 OGL93573011
315/80   45 OGL93573011
355/50   40 OGL93573123
385/55   45 OGL93571393
385/65   49 OGL93571391
425/65 22.5" 55 OGL93574222
445/65   57 OGL93574422
11 24.5" 46 OGL93573124
Joomla templates by a4joomla