 Közepes és kisebb kotrókra / rakodógépekre (16 tonnáig) és teherautó-darukra ajánlott, kompakt, kis önsúlyú polipkanál, nagy szorítóerővel. A markoló karok szinkronban, de egymástól függetlenül dolgoznak: minden kar önálló munkahengerrel rendelkezik. A kanál kialakításának köszönhetően a hidraulikus komponensek kiválóan védve vannak mechanikus behatások ellen. Alapanyag: extra erős DOMEX és WELDOX acél, a legnagyobb kopásnak kitett felületeken pedig HARDOX finomszemcsés acél.
Közepes és kisebb kotrókra / rakodógépekre (16 tonnáig) és teherautó-darukra ajánlott, kompakt, kis önsúlyú polipkanál, nagy szorítóerővel. A markoló karok szinkronban, de egymástól függetlenül dolgoznak: minden kar önálló munkahengerrel rendelkezik. A kanál kialakításának köszönhetően a hidraulikus komponensek kiválóan védve vannak mechanikus behatások ellen. Alapanyag: extra erős DOMEX és WELDOX acél, a legnagyobb kopásnak kitett felületeken pedig HARDOX finomszemcsés acél.
Műszaki adatok
| Típus | Levelek /  | Kapac-itás / | Súly / | Max. teherbírás / | Max. üz. nyomás / bar | A | B | C | D | E | Ø FxG | 
| PFO - 4/100 | 4 | 100 | 125 | 1000 | 220 | 750 | 1070 | 580 | 750 | 1200 | 25x30 | 
| PFO - 5/100 | 5 | 100 | 140 | 1500 | 220 | 750 | 1070 | 580 | 750 | 1200 | 25x30 | 
| PFO - 4/120 | 4 | 120 | 220 | 1500 | 220 | 850 | 1170 | 690 | 850 | 1350 | 30x60 | 
| PFO - 4/180 | 4 | 180 | 240 | 1500 | 220 | 920 | 1400 | 760 | 990 | 1570 | 30x60 | 
| PFO - 5/220 | 5 | 220 | 280 | 2000 | 220 | 970 | 1450 | 780 | 990 | 1600 | 30x60 | 
| PFO - 5/250 | 5 | 250 | 330 | 2500 | 220 | 1000 | 1430 | 750 | 920 | 1620 | 32x80 | 
| PFO - 6/270 | 6 | 270 | 400 | 3000 | 220 | 1020 | 1500 | 750 | 920 | 1650 | 32x80 | 
| PFO - 4/300 | 4 | 300 | 360 | 2500 | 220 | 1110 | 1600 | 850 | 1010 | 1750 | 32x80 | 
| PFO - 5/300 | 5 | 300 | 430 | 3000 | 220 | 1160 | 1600 | 850 | 1010 | 1750 | 32x80 | 
| PFO - 6/320 | 6 | 320 | 470 | 3000 | 220 | 1160 | 1720 | 950 | 1010 | 1870 | 32x80 | 
| PFO - 5/400 | 5 | 400 | 540 | 3000 | 220 | 1250 | 1860 | 870 | 1050 | 2010 | 35x80 | 
| PFO - 6/400 | 6 | 400 | 590 | 3000 | 220 | 1250 | 1860 | 870 | 1050 | 2010 | 35x80 | 
| PFO - 5/400-SR | 5 | 400 | 600 | 3000 | 300 | 1250 | 1860 | 870 | 1050 | 2010 | 50x100 | 
| PFO - 6/400-SR | 6 | 400 | 650 | 3000 | 300 | 1250 | 1860 | 870 | 1050 | 2010 | 50x100 | 
 





[mechanikus rotátorral]
Vagy az alábbi gombra kattintva:

Az IDROBENNE cég rövid ismertetőjét itt találja >>>
 
Forestdepo Kft.
Cím: H-1239 Budapest, Ócsai út 1-3.
Tel.: +36-30-430-1033; +36-30-373-5959
Email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Profi kétcsészés markolók 125, 150, 175, 200, 225, 250, 350, 450 literes kivitelben. Profi kétcsészés markolók (csipegető /csipkedő kanalak), hidraulikus rakodó / markoló kanalak / csészés markolók minden darura és rakodógépre - Ömlesztett anyag, szemes termény, gabona, műtrágya, sóder, homok, zuzalék, sitt stb. anyagok rakodására. Kopórészek hardoxból. Minden rotátorral kompatibilis. Rotátorral vagy anélkül is tudjuk szállítani. Igény esetén felszereléssel. További információ: Forestdepo Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 1-3., Tel.: +36-30-430-1033, +36-1-286-0413, www.forestdepo.net