Erdészeti csörlők
Pro Forst 3,5-től 8,5 tonnásig
Mechanikus és elektrohidraulikus erdészeti csörlők

Mechanikus csörlők
| SW 3500 | SW 4500 | SW 5500 | SW 7500 | |
| Húzóerő | 35 kN | 45 kN | 55 kN | 75 kN |
| Erőgép megkívánt teljesítménye | 11-22 kW /16-45 LE | 22-30 kW / 40-54 LE | 33-50 kW / 45-70 LE | 40-66 kW / 55-90 LE |
| Átlagos kötélsebesség | 0,90 m/s | 0,90 m/s | 0,90 m/s | 0,90 m/s |
| Súly - drókötél nélkül | 245 kg | 298 kg | 338 kg | 530 kg |
| Kötélkapacitás m/mm | 115/8, 90/9, 75/10 | 135/9, 110/10, 90/11 | 110/10, 90/11, 80/12 | 160/10, 130/11, 110/12 |
| Pajzs szélsessége | 1200 mm | 1400 mm | 1500 mm | 1600 mm |
| Felső behúzócsiga magassága | 1160 mm | 1315 mm | 1430 mm | 1640 mm |
| Teljes magasság | 2000 mm | 2000 mm | 2300 mm | 2300 mm |
| Alsó vezetőcsiga | széria | széria | széria | széria |
| Pótkocsivonószem | opció | opció | opció | opció |
| Motorfűrésztartó | - | széria | széria | széria |
| Capin-tartó | - | széria | széria | széria |
Elektrohidraulikus csörlők
| SWE 5500 | SWE 6500 | SWE 8500 | |
| Húzóerő | 55 kN | 65 kN | 85 kN |
| Erőgép megkívánt teljesítménye | 33-50 kW / 45-70 LE | 40-66 kW / 55-90 LE | >50 kW / >70 LE |
| Átlagos kötélsebesség | 0,60 m/s | 0,60 m/s | 0,60 m/s |
| Súly - drókötél nélkül | 371 kg | 520 kg | 562 kg |
| Kötélkapacitás m/mm | 110/10, 90/11, 70/12 | 160/10, 130/11, 110/12 | 145/11, 120/12, 100/13 |
| Pajzs szélsessége | 1600 mm | 1600/1800 mm | 1800/2000 mm |
| Felső behúzócsiga magassága | 1430 mm | 1640 mm | 1650 mm |
| Teljes magasság | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm |
| Alsó vezetőcsiga | széria | széria | széria |
| Pótkocsivonószem | opció | opció | opció |
| Hidraulikus kötélkivető | opció | opció | opció |
| Motorfűrésztartó | széria | széria | széria |
| Capin-tartó | széria | széria | széria |
Tartozékok
Choker
Csúszókengyel
Kötélvég
Bekötőlánc
Bekötőlánc-horog
Peltor G22 D






